


성능 지표 | 테스트 기준 | 일반값 |
경도(쇼어 A) | ASTM D2240 | 35~90(맞춤 가능) |
PC/ABS 박리 강도 | ASTM D1876 | 5~10N/cm |
인장 강도 | ASTM D412 | 4~10 MPa |
파단 신율 | ASTM D412 | 400%~700% |
내온 범위 | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
밀도 | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
환경 인증 | RoHS, REACH, FDA, UL | 적합 |
가공 방식 | 사출, 2차 사출, 2색 사출, 피복 사출 | 적응 |

